Doveris(Anglija)-Kalė(Prancūzija)
Specialūs pasiūlymai
Visi pasiūlymaiDoveris (Anglija) – Diunkerkas / Kalė (Prancūzija)
"DFDS Seaways" keltų linija Doveris – Diunkerkas jungia Angliją su Prancūzija.
Išvykimas: 7 kartus per savaitę kiekviena kryptimi.
Kelionės trukmė 1,5 -2 val.
Keleivių registracija prasideda 3 val. iki kelto išplaukimo, baigiasi 1 val. iki kelto išplaukimo.
Uostai: Dover Eastern Docks Anglijoje, Roulier du Port Ouest Prancūzijoje, Kalė keltų terminalas Prancūzijoje >>
Tvarkaraštis
Doveris-Kalė keltų tvarkaraštis
Mūsų keltai kursuoja į Kalė ir Doverį 15 kartų per parą. Keltų reisai per Lamanšo sąsiaurį iš Doverio į Kalė užima tik 90 minučių.
| Išvykimas iš Doverio | |||||||||||||||||||||||
| PR | 00:45 | 02:40 | 04:10 | 05:50 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
| AN | 00:45 | 02:40 | 04:10 | 05:50 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
| TR | 00:45 | 02:40 | 04:10 | 05:50 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
| KT | 00:45 | 02:40 | 04:10 | 05:50 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
| PN | 00:45 | 02:40 | 04:10 | 05:50 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
| ŠT | 00:45 | 02:40 | 04:10 | 05:50 | 07:40 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | - | - | ||||||||
| SK | 00:45 | - | - | - | 07:40 | 09:10 | - | 12:15 | 13:45 | 15:15 | 16:50 | 18:20 | 19:55 | 21:35 | 23:05 | ||||||||
| Išvykimas iš Kalė | |||||||||||||||||||||||
| PR | 01:05 | 02:30 | 04:15 | 06:10 | 07:40 | 09:20 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:10 | 21:40 | 23:15 | ||||||||
| AN | 01:05 | 02:30 | 04:15 | 06:10 | 07:40 | 09:20 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:10 | 21:40 | 23:15 | ||||||||
| TR | 01:05 | 02:30 | 04:15 | 06:10 | 07:40 | 09:20 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:10 | 21:40 | 23:15 | ||||||||
| KT | 01:05 | 02:30 | 04:15 | 06:10 | 07:40 | 09:20 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:10 | 21:40 | 23:15 | ||||||||
| PN | 01:05 | 02:30 | 04:15 | 06:10 | 07:40 | 09:20 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:10 | 21:40 | 23:15 | ||||||||
| ŠT | 01:05 | 02:30 | 04:15 | 06:10 | 07:40 | 09:20 | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | - | - | 23:15 | ||||||||
| SK | - | - | - | 06:10 | 07:40 | - | 10:55 | 12:25 | 13:55 | 15:30 | 17:00 | 18:30 | 20:10 | 21:40 | 23:15 | ||||||||
Kainos
4 asmenys ir automobilis nuo 49 Eur
Doveris - Diunkerkas/ Kalė
UAB "Keliauk" biure bilietus galite užsisakyti telefonu arba el. paštu. Jūsų el. paštu bus išsiunčiamas patvirtinimas, kuriame rasite rezervacijos numerį ir kelionės detales.
Kelionės dieną Jums reikės nurodyti rezervacijos numerį registracijos vietoje.
Rezervaciją galima pakeisti priklausomai nuo laisvų vietų skaičiaus. Norėdami pakeisti rezervaciją, Jums reikės sumokėti skirtumą tarp uosto mokesčio (Turn up and go kainos) ir Jūsų tikrosios persikėlimo kainos.
Mes suprantame, jog keliaujant gali atsirasti trumpų vėlavimų, todėl leidžiame mūsų klientams pakeisti rezervacijos laiką į vieną persikelimą anksčiau arba vėliau nei Jūsų pirminis rezervacijos laikas be jokio papildomo mokesčio, tačiau atsižvelgiant į vietų prieinamumą.
Dėl minėtų pasikeitimų mūsų informuoti nereikia.
Atkreipkite dėmesį, jog rezervacijos keitimas negalimas praėjus daugiau nei 24 valandoms nuo Jūsų pirminio išvykimo laiko. Tokiu atveju turėsite atlikti naują rezervaciją, o ankstesnė rezervacija bus laikoma negaliojančia.
Bilietai gali būti perkami Kelionių centre Doveryje, Diunkerke arba Kalė. Perkėloje yra imamas Turn Up and Go mokestis, kuris yra didesnis nei perkant kelionių agentūroje.
Perkant bilietą kelionės dieną, negarantuojame vietų prieinamumo. Norėdami įsigyti pigesnius bilietus rezervuokite juos iš anksto.
Tvarkaraštyje nurodomas vietos atvykimo ir išvykimo laikas.
