Ventspilis (Latvija) - Nyneshamnas (Švedija)
Specialūs pasiūlymai
Visi pasiūlymai
Ventspilis - Nyneshamnas
"Stena Line" keltų linija Ventspilis - Nyneshamnas jungia Latviją su Švedija.
Liniją aptarnauja keltas "Scottish Viking"
Registracija baigiasi 2 val. iki kelto išvykimo.
Uostai : "Stena Line" terminalas Venstpilyje ir Nyneshamne >>
Tvarkaraštis
Tvarkaraštis
Išvyksta iš Ventspilio | Atvyksta į Nyneshamnas | ||
| Pirmadienis | 23.59 | Antradienis | 07.00 |
| Antradienis | 23.59 | Trečiadienis | 09.00 |
| Trečiadienis | 10.00 23.59 | Trčiadienis Ketvirtadienis | 19.00 10.00 |
| Ketvirtadienis | 21.00 | Penktadienis | 08.00 |
| Šeštadienis | 18.00 | Sekmadienis | 06.00 |
| Sekmadienis | 15.00 21.00 | Pirmadienis | 07.00 09.30 |
|
| ||
Išvyksta iš Nyneshamnas | Atvyksta į Ventspilį | ||
| Pirmadienis | 09.00 | Pirmadienis | 20.30 |
| Antradienis | 11.00 19.00 | Atradienis Trečiadienis | 20.30 07.00 |
| Trečiadienis | 11.00 22.00 | Trčiadienis Ketvirtadienis | 20.30 10.00 |
| Ketvirtadienis | 22.00 | Penktadienis | 08.00 |
| Penktadienis | 22.00 | Šeštadienis | 10.00 |
| Sekmadienis | 08.00 | Sekmadienis | 19.00 |
|
| ||
Pastaba:
Kainos

Bilietų tarifai „Economy“ ir „Flexi“
I rytų europos maršrutų keltus stena line siūlo „Economy“ ir „Flexi“ tarifų bilietus, kurių privalumai ir kaina skiriasi. bilietų tarifų keisti negalima.
| Bilieto pakeitimai | Economy | Flexi |
|---|---|---|
| Keleivio asmens duomenų keitimas (vardo, el. pašto, telefono, adreso) | Nemokamai | Nemokamai |
| Keleivio gimimo datos keitimas | Nemokamai, jei ta pati amžiaus kategorija | Nemokamai, jei ta pati amžiaus kategorija |
| Transporto priemonės / priekabos valstybinio numerio keitimas | Nemokamai | Nemokamai |
| Transporto priemonės / priekabos tipo keitimas | Taip | Taip |
Datos, laiko, krypties keitimas (už kiekvieną atskirą keitimą) | Taip* | Taip** |
| Aptarnavimo mokestis, darant bilieto pakeitimus telefonu / uosto terminale / Stena Line biure | Taip*** | Taip*** |
| Darant bilieto pakeitimus internetu | Ne | Ne |
| * Bus taikoma 40 € bauda už kiekvieną tokį pakeitimą. Be to, kartu reikės sumokėti ir kainos skirtumą tarp išvykimų. ** Reikės sumokėti tik kainos skirtumą tarp išvykimų, jei toks bus. Jei bilietas atpigs, skirtumas bus grąžintas. *** Šis aptarnavimo mokestis sudaro 2,50 €. | ||
| Bilieto atšaukimas | Economy | Flexi |
|---|---|---|
| Likus daugiau nei 24 val. iki išvykimo | Pinigai negrąžinami | 100% pinigų grąžinimas* |
| Išvykimo diena (likus daugiau nei 2 val. iki išvykimo) | Pinigai negrąžinami | 50% pinigų grąžinimas* |
| Likus mažiau nei 2 val. iki išvykimo | Pinigai negrąžinami | Pinigai negrąžinami |
| * Pinigai grąžinami per 5-7 darbo dienas | ||
| Pinigų grąžinimas | Economy | Flexi |
|---|---|---|
| Bilieto detalių atšaukimas: • kelionės atgal, • maitinimo, • didesnės/papildomas kajutės, • asmenų, • gyvūno, • automobilio. | Ne | Taip, jei bilietas atpigo* |
| Atšaukus bilietą, likus daugiau nei 24 val. iki išvykimo | Ne | 100% pinigų grąžinimas* |
| Atšaukus bilietą išvykimo diena (likus daugiau nei 2 val. iki išvykimo) | Ne | 50% pinigų grąžinimas* |
| Atšaukus bilietą, likus mažiau nei 2 val. iki išvykimo | Ne | Ne |
| * Pinigai grąžinami per 5-7 darbo dienas. | ||
