Iveco Daily "B" kategorija














Iveco Daily "B" kategorija
| Suvartojimas | 10 ltr / 100 km | ||||||
| Vietų skaičius | 3 | ||||||
| Bako talpa | 70 l | ||||||
| Variklis | 2.2 (60 kw) | ||||||
| Pavarų dėžė | Mechaninė | ||||||
| Krovumas | 1500 kg | ||||||
| Privalumai | ABS, CD, vairo stiprintuvas | ||||||
| Ilgis | 6595 | ||||||
| Plotis | 1933 | ||||||
| Aukštis | 2570 | ||||||
| Bazė | 2682 | ||||||
| Dienų sk. | 1-2 | 3-4 | 5-7 | 8-14 | >17 | ||
| Kaina (€) | |||||||
